賦姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 3599 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
賦姓姓氏源流
一、賦(賦)fù
《姓氏詞典》引《中國姓氏匯編》收載。
二、賦(賦)
綜合:見(jiàn)《中國著(zhù)者號碼編制法》、《中國姓氏集》。