磐姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 3189 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
磐姓姓氏源流
一、磐pán
現行罕見(jiàn)姓氏。今江西之永修有分布。漢族姓氏?!缎帐显~典》引《姓譜》亦收。
二、磐
綜合:
源出不詳。見(jiàn)《新編千家姓》。臺灣臺北、桃園、新竹、苗栗、南投等地均有此姓。