物姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1022 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
物姓姓氏源流
一、物wù
現行罕見(jiàn)姓氏。今云南之瀘水有分布。漢族、傈僳族有此姓?!独m通志·氏族略》亦收載,歸“入聲”部。宋代有物奴,淳熙間進(jìn)士,昌化人。
二、物
綜合:物奴,宋淳熙年中進(jìn)士,昌化(故城在今浙江臨安昌化舊城)人。