漂姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2845 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
漂姓姓氏源流
一、漂piāo
現行較罕見(jiàn)姓氏。分布頗廣:今黑龍江省之嫩江縣、河北之辛集、山西之忻州、河南之南陽(yáng)、湖南之冷水江、江西之宜豐、廣東之豐順等地均有?!缎戮幥Ъ倚铡芬嗍蛰d。
二、漂
綜合:
源出不詳。見(jiàn)《新編千家姓》、《中日姓氏匯編》。山東新泰、安徽淮南等地均有此姓。