款姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 3518 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
款姓姓氏源流
一、款kuǎn
罕見(jiàn)姓氏?!吨袊帐洗笕芬吨袊帐霞肥蛰d;《姓氏詞典》亦收,其注據《姓氏尋源》云:“以祖輩名字為姓氏,源于媯姓,系春秋時(shí)陳穆公之后?!?/p>
二、款
綜合:與欵同。浙江上虞、江西上高等地均有此姓。