榕姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 2790 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
榕姓姓氏源流
一、榕róng
現行罕見(jiàn)姓氏。今廣西之永福有分布?!缎帐显~典》引《姓譜》亦收載。
二、榕
榕姓分布:寧夏銀川有此姓。
榕姓起源:見(jiàn)《姓譜》。