掃姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 1667 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
掃姓姓氏源流
一、掃(掃)sǎo
《姓氏詞典》引《新五代史》、《中國姓氏匯編》收載。其注稱(chēng):“五代時(shí)有掃剌、掃合”。
二、掃(掃)
掃姓起源:
1、見(jiàn)《中國著(zhù)者號碼編制法》。
2、佤族姓。源出木依庫姓,世居云南西盟。
3、清時(shí)云南永昌府保山縣15喧之一蠻罔喧土官為掃氏。