仿姓百家姓排名
時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 | 時(shí)間 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|
最新 | 3295 | 2018年 | 無(wú) | 2014年 | 無(wú) |
2013年 | 無(wú) | 2007年 | 無(wú) | 2006年 | 無(wú) |
1995年 | 無(wú) | 1987年 | 無(wú) | 1982年 | 無(wú) |
明朝 | 無(wú) | 元朝 | 無(wú) | 宋朝 | 無(wú) |
北宋 | 無(wú) |
仿姓姓氏源流
一、仿fǎng
現行較罕見(jiàn)姓氏。今上海、天津之武清、山東之東平、山西之運城、新疆之布爾津等地有分布?!缎帐显~典》亦收載。
二、仿
綜合:源出不詳。廣東高州有此姓。