?????? ?????? ???? ???? ????? ?????!
????? ?????? ??? ????? 45? ????? ????? ??? ???? ??????? ???? ?????.
????? ?????? ??? ????? 29? ????? ???? ??????? ???? ????? 70.
????? ?????? ?? ??? ???????? ?????? ???? ??????? ??? 5
????? ???????? ??? 26? ????? ??????? ??? 6? ????? ??????? ??? 2.
1-1 | 1-2
1-3 | 1-4
1-5 | 1-6
2-1 | 2-2
2-3 | 2-4
2-5 | 2-6
??? ????? | ????? ?????? ??? ??????? ??? ??????? ??? ????? ??????? | ????? ?????? ??? ??????? ??? ????? ???????? ?????? | ????? ??? ????? ?????? | ?????? |
---|---|---|---|---|
????? 1-1 | 6 | 6 | - | ???? ????? |
????? 1-2 | 6,9,8 | - | - | - |
????? 1-3 | 3,6 | ?? ???? ??????? | ???? ???? | ?????? ??? ??????? ?????? |
????? ?? 1 ??? 4 | 6,6 | ?? ???? ??????? | ???? ?????? ??????? | ?? ?????? ??? ??????? ?????? ??????? |
????? 1-5 | 6 | ?? ???? ??????? ??? ?? ???? ?? ?????? | ??? ????? ?????? | ????? ???????? ????? ?????? ????? ?????? |
?????? 1-6 | 9 | - | - | - |
????? 2-1 | 8,0,6 | ?? ???? ??????? | ???? ???? | ????? ??????? ????? ?? ??? ??????? ??????? |
????? 2-2 | 3 | ?? ???? ??????? | ??? ????? ?????? | ????? ???????? ????? ??????? ?????? ?????? |
????? 2-3 | 5 | - | - | - |
????? 2-4 | 6,8,9 | ?? ???? ??????? | ???? | ????? ??????? ????? ????? ?? ??? ??????? ?????? |
????? 2-5 | ??? ????? | - | - | - |
????? 2-6 | ???? ???? | ??? | ????? ??????? ?????? ??????? | ?? ?????? ??? ??????? ??????? ???? ???? ?? ??????? |
![]() 在此圖中,A讀不出為紅色色盲。 |
![]() 在此圖中,C讀不出來(lái)是綠色色盲 |
![]() 在此圖中,紅綠色盲者中的紅色盲者只能找到紫色的線(xiàn),而綠色盲者只能找到紅色的線(xiàn),但紅綠色弱者、正常者則兩線(xiàn)都找得到。 |
![]() 在此圖中,紅綠色盲者中的紅色盲者能讀出6,而綠色盲者能讀出2,但紅綠色弱者及正常者則兩個(gè)字都能讀出來(lái)。 |
![]() 正??磻且环芭!钡膱D案,如看到的是一頭“鹿”,就有可能是色盲或色弱。 |
![]() 正常者能讀出6,紅綠色盲者及紅綠色弱者讀成 5,而全色弱者則全然讀不出上述的兩個(gè)字。 |
![]() 紅綠色盲者及紅綠色弱者大多能讀成5,但全色弱者及正常者則大多都讀不出來(lái)。 |
![]() 紅綠色盲者及紅綠色弱者容易找到,但正常者及全色弱者大多卻找不到。 |
??? ??????? ??????: